
旋轉開關
系列 | 動作位置 | 極數 |
---|---|---|
MR | 2 - 10 | 1 - 4 |
MRS 10 H | 2 - 6 | 1 - 6 |
MRS 12 | 9 | 1 |
MRS 18 | 2 - 8 | 1 - 2 |
SMR 1-30 | 2 | 1 |
系列 | 動作位置 | 極數 |
---|---|---|
MRK |
系列 | 動作位置 | 極數 |
---|---|---|
MR | 2 - 10 | 1 - 4 |
MRS 10 H | 2 - 6 | 1 - 6 |
MRS 12 | 9 | 1 |
MRS 18 | 2 - 8 | 1 - 2 |
SMR 1-30 | 2 | 1 |
系列 | 動作位置 | 極數 |
---|---|---|
MRK |