
Rotary Switches
Serie | Operating positions | Poles |
---|---|---|
MRS 10 H | 2 - 6 | 1 - 6 |
MRS 12 | 9 | 1 |
MRS 18 | 2 - 8 | 1 - 2 |
SMR 1-30 | 2 | 1 |
Key Switches
Serie | Operating positions | Poles |
---|---|---|
MRK |
Serie | Operating positions | Poles |
---|---|---|
MRS 10 H | 2 - 6 | 1 - 6 |
MRS 12 | 9 | 1 |
MRS 18 | 2 - 8 | 1 - 2 |
SMR 1-30 | 2 | 1 |
Serie | Operating positions | Poles |
---|---|---|
MRK |